ความพึงพอใจและพัฒนาบริการ
|
ไอดี | ลำดับ | แบบประเมินความพึงพอใจ SAU |
---|---|---|
173 | 100 | ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการภายนอกโรงพยาบาล |
174 | 90 | ![]() |
160 | 80 | ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล |
159 | 70 | ![]() |
172 | 60 | ![]() |
การพัฒนาบริการและผลงานที่น่าภูมิใจ
|